弁護士費用
法律相談料(対面・オンライン相談)
時間 | 金額 |
---|---|
1回(約30分~40分) | 初回1000円 2回目以降3300円 |
※注意事項
・法律相談後にご依頼いただいた場合には、支払い済みの法律相談料の金額を着手金から差し引きます(実質的に無料相談となります)。
・対面相談とZoomを利用したオンライン相談をお選びいただけます。
・詳しい法律相談の流れはこちらから。
・対面とオンラインの法律相談は完全予約制です。こちらからご予約ください。
・オンライン法律相談のご利用前には、Zoomの利用環境をお客様ご自身でお確かめください。
・オンライン法律相談の法律相談料のお支払いは、クレジットカード決済のみとなっております。
LINE無料相談
正式にご依頼いただくには、対面又はオンラインでの法律相談が必要となりますが、
事前の簡易的な法律相談として、LINE無料相談を実施しております。
債権回収のための和解交渉
着手金
請求額 | 着手金額 |
---|---|
300万円以下 | 請求額の6.6% (最低着手金15万4000円) |
300万円超~3000万円以下 | 請求額の5.5%+3万3000円 |
3000万円超~3億円以下 | 請求額の3.3%+69万3000円 |
3億円超 | 請求額の1.1%+729万3000円 |
※別途事務手数料として2万2000円を頂戴します。
報酬金
回収額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 回収額の14.3% (最低報酬金22万円) |
300万円超~3000万円以下 | 回収額の8.8%+16万5000円 |
3000万円超~3億円以下 | 回収額の5.5%+115万5000円 |
3億円超 | 回収額の3.3%+775万5000円 |
調停・訴訟での債権回収業務
着手金
請求額 | 着手金額 |
---|---|
300万円以下 | 請求額の7.7% (最低着手金17万6000円) |
300万円超~3000万円以下 | 請求額の6.6%+3万3000円 |
3000万円超~3億円以下 | 請求額の5.5%+36万3000円 |
3億円超 | 請求額の4.4%+366万3000円 |
※別途事務手数料として2万2000円を頂戴します。
※和解交渉や支払督促、保全手続などから引き続きご依頼の場合には、前の手続の着手金の金額を差し引きます。
報酬金
回収額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 回収額の14.3% (最低報酬金22万円) |
300万円超~3000万円以下 | 回収額の8.8%+16万5000円 |
3000万円超~3億円以下 | 回収額の5.5%+115万5000円 |
3億円超 | 回収額の3.3%+775万5000円 |
支払督促
着手金
3万3000円
報酬金
回収額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 回収額の14.3% (最低報酬金22万円) |
300万円超~3000万円以下 | 回収額の8.8%+16万5000円 |
3000万円超~3億円以下 | 回収額の5.5%+115万5000円 |
3億円超 | 回収額の3.3%+775万5000円 |
仮差押え
着手金
請求額 | 着手金額 |
---|---|
300万円以下 | 請求額の6.6% (最低着手金15万4000円) |
300万円超~3000万円以下 | 請求額の5.5%+3万3000円 |
3000万円超~3億円以下 | 請求額の3.3%+69万3000円 |
3億円超 | 請求額の1.1%+729万3000円 |
※別途事務手数料とし2万2000円を頂戴します。
報酬金
回収額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 回収額の14.3% (最低報酬金22万円) |
300万円超~3000万円以下 | 回収額の8.8%+16万5000円 |
3000万円超~3億円以下 | 回収額の5.5%+115万5000円 |
3億円超 | 回収額の3.3%+775万5000円 |
債権執行・動産執行
着手金
3万3000円
(1か所又は1債権ごと)
※別途事務手数料として2万2000円を頂戴します。
報酬金
回収額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 回収額の14.3% (最低報酬金22万円) |
300万円超~3000万円以下 | 回収額の8.8%+16万5000円 |
3000万円超~3億円以下 | 回収額の5.5%+115万5000円 |
3億円超 | 回収額の3.3%+775万5000円 |
財産が不明の場合の強制執行(財産調査からの依頼)
着手金
19万8000円
※別途事務手数料として2万2000円を頂戴します。
報酬金
回収額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 回収額の14.3% (最低報酬金22万円) |
300万円超~3000万円以下 | 回収額の8.8%+16万5000円 |
3000万円超~3億円以下 | 回収額の5.5%+115万5000円 |
3億円超 | 回収額の3.3%+775万5000円 |